Taxas de Câmbio
Taxas de câmbio indicativas publicadas pelo Banco Sol. Actualizadas conforme aprovação interna.
Taxas publicadas
Actualizado em 13/11/2026| Moeda | Compra (Kz) | Venda (Kz) |
|---|---|---|
| BRL | 161,622 | 185,865 |
| EUR | 1 008,956 | 1 160,299 |
| GBP | 1 207,992 | 1 389,191 |
| USD | 913,000 | 1 049,950 |
| ZAR | 53,999 | 62,099 |
As taxas apresentadas são indicativas e podem diferir das taxas praticadas no momento da transacção. Contacte o Banco Sol para confirmar os valores actuais.